Sale!

Superchips Flashcal and Amp’d 2.0 Kit 3545-S2A2

Original price was: $1,057.69.Current price is: $193.64.

SKU: pumvtlit04602 Category:

Description

If you are a 2018-2019 Ram 5.7L Classic Body truck owner who is looking for a device to help calibrate for your large aftermarket tires, read/clear trouble codes and more then look no further. The Flashcal for Truck is a product designed to give features and calibration tools to truck owners at a great price. The days of clunky, outdated calibration tools are over. Flashcal has trucks covered and the market cornered with quality and pricing that can’t be matched.Features:

  • Improves Throttle Sensitivity
  • Faster Acceleration from a stop, and throughout the RPM band
  • Reduces that laggy pedal feeling
  • Quicker turbo spool-up
  • Optimize driving in town and on the highway
  • Wireless Switch for easy installation
  • Smartphone App for Android and Apple for easy adjustments and superior user experience
  • 5 Preset Levels with 3 spaces for custom pedal maps
  • Economy (80% of Stock), Stock (100%), Drive (150% of Stock), Sport (175% of Stock), Extreme (200% of Stock)
  • Corrects speedometer for tire upgrades between 26” – 42”
  • Speedometer recalibration for gear/axle swaps
  • Reads and clears diagnostic trouble codes
  • Digital Battery Voltage Display
  • Real-time Data Logging and monitoring
  • TPMS Options
  • Idle Up
  • Internet updatable to Flashpaq with performance tuning

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data.Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.

Make Model Submodel Years Engine
Dodge Ram 2500 Laramie 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 Laramie 2007 5.9L / 359 / L6
6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 Laramie 2008 5.9L / 359 / L6
6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 Laramie 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 Laramie 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 SLT Big Horn 2008 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT Night Runner Sport 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT Sport 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT Sport 2007 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT Sport 2008 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT 2007 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT 2008 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 SLT 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 SLT 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 ST 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 ST 2007 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 ST 2008 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 ST 2009 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 ST 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 SXT 2008 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 SXT 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 SXT 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 2500 Sport 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 Sport 2007 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 TRX4 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 TRX4 2007 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 2500 TRX 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 Laramie 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 Laramie 2007 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 Laramie 2008 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 Laramie 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 Laramie 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SLT 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 SLT 2007 5.9L / 359 / L6
6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SLT 2008 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SLT 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SLT 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 ST 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 ST 2007 6.7L / 408 / L6
5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 ST 2008 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 ST 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 ST 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SXT 2008 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SXT 2009 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 SXT 2010 6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 Sport 2006 5.9L / 359 / L6
Dodge Ram 3500 Sport 2007 5.9L / 359 / L6
6.7L / 408 / L6
Dodge Ram 3500 TRX4 2007 5.9L / 359 / L6
Ram 1500 Classic Big Horn 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic Express 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic Lone Star 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic SLT 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic ST 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic Special Service 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic Tradesman 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Classic Warlock 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Big Horn 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Big Horn 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Express 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie Limited 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie Longhorn 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie Longhorn 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie Sport 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Laramie 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Limited 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Limited 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Lone Star 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Lone Star 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Longhorn 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Outdoorsman 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Rebel 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Rebel 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 SLT 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 ST 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 SXT 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 SXT 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Special Service 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Sport 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Sport 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Tradesman 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 1500 Tradesman 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Big Horn 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Laramie Longhorn 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Laramie Longhorn 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Laramie Longhorn 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Laramie 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Laramie 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Laramie 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Laramie 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Limited Tungsten 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Outdoorsman 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Outdoorsman 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Outdoorsman 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 R/T 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 R/T 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 SLT 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 SLT 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 SLT 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 SLT 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 ST 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 ST 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 ST 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 SXT 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 2500 Sport 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Sport 2019 5.7L / 345 / V8
Ram 2500 Tradesman 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 3500 Big Horn 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 3500 Laramie Longhorn 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 Laramie Longhorn 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 Laramie 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 Laramie 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 SLT 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 SLT 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 SLT 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 3500 ST 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 ST 2012 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 ST 2018 5.7L / 345 / V8
Ram 3500 SXT 2011 6.7L / 408 / L6
Ram 3500 Tradesman 2018 5.7L / 345 / V8

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Superchips Flashcal and Amp’d 2.0 Kit 3545-S2A2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *