Description
REV Wheels is a revolutionary wheel manufacturer providing the highest quality wheels through innovation and cutting edge style. REV Wheels offers a full portfolio of wheels including Classic, luxury, off-road, tuner, RWD, and OE wheels. No matter what you drive, choose from a variety of finishes to complement your vehicle’s paint job and turn more heads wherever you are with stylish REV Wheels.The vehicle application data for this wheel is a general guideline only.Check bolt pattern, width, back-space (or offset), center bore, and brake caliper clearance to confirm that the desired wheel will fit your vehicle.Many vehicles have been modified & these changes may cause wheel fitment issues (i.e. axle swaps, disc brake / big brake conversions, suspension changes, and other modifications). ALWAYS verify the wheel actually fits on your vehicle BEFORE mounting tires. Wheels are non-returnable after tires have been mounted.Installation Notes: The vehicle application data for this wheel is a general guideline only.Check bolt pattern, width, back-space (or offset), center bore, and brake caliper clearance to confirm that the desired wheel will fit your vehicle.Many vehicles have been modified & these changes may cause wheel fitment issues (i.e. axle swaps, disc brake / big brake conversions, suspension changes, and other modifications). ALWAYS verify the wheel actually fits on your vehicle BEFORE mounting tires. Wheels are non-returnable after tires have been mounted.
Vehicle Fitment:
The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data.Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
| Make | Model | Submodel | Years | Engine |
| Buick | Apollo | Base | 1973 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | Apollo | Base | 1974 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | GS 350 | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | GS 350 | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | GS 400 | Base | 1968 | 6.6L / 400 / V8 |
| Buick | GS 400 | Base | 1969 | 6.6L / 400 / V8 |
| Buick | GS 455 | Base | 1970 | 7.5L / 455 / V8 |
| Buick | GS 455 | Base | 1971 | 7.5L / 455 / V8 |
| Buick | GS 455 | Base | 1972 | 7.5L / 455 / V8 |
| Buick | GS 455 | GSX | 1970 | 7.5L / 455 / V8 |
| Buick | GS | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | GS | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | GS | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | Gran Sport | Base | 1967 | 6.6L / 400 / V8 5.6L / 340 / V8 |
| Buick | Skylark | 350 | 1970 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | 350 | 1972 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | Skylark | Base | 1967 | 5.6L / 340 / V8 4.9L / 300 / V8 6.6L / 400 / V8 3.7L / 225 / V6 |
| Buick | Skylark | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Base | 1970 | 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Base | 1971 | 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Base | 1972 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | Skylark | Custom | 1968 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Custom | 1969 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Custom | 1970 | 7.5L / 455 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Custom | 1971 | 7.5L / 455 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Skylark | Custom | 1972 | 5.7L / 350 / V8 |
| Buick | Special | Base | 1967 | 5.6L / 340 / V8 4.9L / 300 / V8 3.7L / 225 / V6 |
| Buick | Special | Base | 1968 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Special | Base | 1969 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Buick | Special | Deluxe | 1967 | 4.9L / 300 / V8 3.7L / 225 / V6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 5.3L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1968 | 5.3L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 7.0L / 427 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1972 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1973 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1975 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1976 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1977 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1978 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1979 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1980 | 3.8L / 229 / V6 5.7L / 350 / V8 3.8L / 231 / V6 4.4L / 267 / V8 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 1979 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 1980 | 5.7L / 350 / V8 3.8L / 229 / V6 4.4L / 267 / V8 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 |
| Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 1981 | 5.7L / 350 / V8 3.8L / 229 / V6 4.4L / 267 / V8 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 |
| Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 1976 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 1977 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | 1978 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1973 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1974 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1975 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1976 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1977 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | LT | 1978 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1967 | 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1968 | 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 5.3L / 327 / V8 5.4L / 327 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1969 | 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 5.4L / 327 / V8 7.0L / 427 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1970 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1971 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1972 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1973 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1975 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1976 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1977 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1978 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1979 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Camaro | Rally Sport | 1980 | 5.0L / 305 / V8 3.8L / 229 / V6 5.7L / 350 / V8 4.4L / 267 / V8 3.8L / 231 / V6 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1967 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1970 | 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1971 | 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1972 | 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Sport | 1981 | 3.8L / 229 / V6 4.4L / 267 / V8 3.8L / 231 / V6 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1967 | 4.9L / 302 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1968 | 4.9L / 302 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1969 | 4.9L / 302 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1970 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1971 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1972 | 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1973 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1974 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1977 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1978 | 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1979 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1980 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1981 | 5.0L / 305 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1967 | 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1968 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1969 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1967 | 4.6L / 283 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1968 | 6.5L / 396 / V8 5.4L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1967 | 5.3L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1968 | 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1970 | 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1971 | 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1972 | 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1969 | 6.5L / 396 / V8 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1970 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1971 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1972 | 7.4L / 454 / V8 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1967 | 3.8L / 230 / L6 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1968 | 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1969 | 3.8L / 230 / L6 5.7L / 350 / V8 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1970 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 400 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 400 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1972 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 400 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1967 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.4L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1969 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1970 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1971 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1972 | 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1968 | 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 5.3L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1969 | 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1970 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1971 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1972 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1968 | 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 6.5L / 396 / V8 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1969 | 6.5L / 396 / V8 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1967 | 6.5L / 396 / V8 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1970 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1971 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1972 | 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 4.6L / 283 / V8 5.3L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 5.4L / 327 / V8 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 3.8L / 230 / L6 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1970 | 6.5L / 396 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 402 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1971 | 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 402 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1972 | 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 402 / V8 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1968 | 4.1L / 250 / L6 5.4L / 327 / V8 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 3.8L / 230 / L6 5.7L / 350 / V8 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1969 | 4.1L / 250 / L6 5.3L / 327 / V8 5.0L / 307 / V8 3.8L / 230 / L6 5.7L / 350 / V8 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1970 | 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1971 | 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1972 | 6.6L / 400 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1971 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1972 | 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Chevrolet | Malibu | Base | 1967 | 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.3L / 327 / V8 4.6L / 283 / V8 6.5L / 396 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 6.5L / 396 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 3.8L / 230 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1973 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 |
| Chevrolet | Nova | Base | 1974 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Nova | Custom | 1973 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Chevrolet | Nova | Custom | 1974 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| GMC | Sprint | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
| GMC | Sprint | Base | 1972 | 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 6.6L / 402 / V8 6.6L / 400 / V8 |
| GMC | Sprint | Custom | 1972 | 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 5.0L / 307 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 400 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1967 | 6.6L / 400 / V8 |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1968 | 6.6L / 400 / V8 7.5L / 455 / V8 |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1969 | 6.6L / 400 / V8 7.5L / 455 / V8 |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1970 | 7.5L / 455 / V8 |
| Oldsmobile | 442 | Base | 1971 | 7.5L / 455 / V8 |
| Oldsmobile | Cutlass | Base | 1967 | 6.6L / 400 / V8 4.1L / 250 / L6 5.4L / 330 / V8 |
| Oldsmobile | Cutlass | Holiday | 1967 | 6.6L / 400 / V8 5.4L / 330 / V8 |
| Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser | 1967 | 6.6L / 400 / V8 5.4L / 330 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1967 | 4.1L / 250 / L6 5.4L / 330 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1968 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1969 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1970 | 4.1L / 250 / L6 7.5L / 455 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1971 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | F85 | Base | 1972 | 7.5L / 455 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | Omega | Base | 1973 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Oldsmobile | Omega | Base | 1974 | 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 |
| Pontiac | Acadian | Base | 1968 | 5.0L / 307 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 5.3L / 327 / V8 |
| Pontiac | Acadian | Base | 1969 | 5.0L / 307 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 6.5L / 396 / V8 5.7L / 350 / V8 |
| Pontiac | Acadian | Base | 1970 | 5.0L / 307 / V8 3.8L / 230 / L6 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Pontiac | Acadian | Base | 1971 | 5.0L / 307 / V8 4.1L / 250 / L6 5.7L / 350 / V8 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 350 HO | 1969 | 5.7L / 350 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 350 | 1968 | 5.7L / 350 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 350 | 1969 | 5.7L / 350 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 400 | 1967 | 6.6L / 400 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 400 | 1968 | 6.6L / 400 / V8 |
| Pontiac | Firebird | 400 | 1969 | 6.6L / 400 / V8 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1967 | 6.6L / 400 / V8 3.8L / 230 / L6 5.3L / 326 / V8 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1968 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1969 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1970 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1971 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1972 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1973 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1974 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 7.5L / 455 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1975 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1976 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 4.1L / 250 / L6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1977 | 6.6L / 400 / V8 5.7L / 350 / V8 6.6L / 403 / V8 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 4.9L / 301 / V8 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1978 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1979 | 5.7L / 350 / V8 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 4.9L / 301 / V8 |
| Pontiac | Firebird | Base | 1980 | 5.0L / 305 / V8 3.8L / 231 / V6 4.9L / 301 / V8 4.3L / 265 / V8 |
